| ››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF master vs 18.0.0 | 60+⁶/₁₀ SEC | +46.12 ± 4.63 ELO given FIXED SCHEDULE 5092 GAMES ³⁰·⁹%1573W ⁵¹·⁴%2618D ¹⁷·⁷%901L PENTA 14+² 957+¹ 1263⁰ 311−¹ 1−² |
|||
| DIFF noumena-b1200 vs inimical-b800 | 40+⁴/₁₀ SEC | +2.38 ± 1.74 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 36436 GAMES ²³·⁷%8629W ⁵³·³%19428D ²³·⁰%8379L PENTA 33+² 4338+¹ 9740⁰ 4060−¹ 47−² |
|||
| DIFF noumena-b1200 vs inimical-b800 | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +2.32 ± 1.76 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 40212 GAMES ²⁴·⁷%9952W ⁵¹·²%20576D ²⁴·¹%9684L PENTA 150+² 4953+¹ 10177⁰ 4667−¹ 159−² |
|||
| DIFF synchrony | 8+⁸/₁₀₀ SEC | LLR −1.08 −2.94LO +2.94HI BOUNDS for −3.00LO +0.00HI ELO 73948 GAMES ²⁴·⁵%18127W ⁵⁰·⁷%37459D ²⁴·⁸%18362L PENTA 360+² 8821+¹ 18358⁰ 9094−¹ 341−² |
|||
| DIFF synchrony-225 vs synchrony | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −1.11 ± 1.89 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 34236 GAMES ²⁴·¹%8240W ⁵¹·⁵%17647D ²⁴·⁴%8349L PENTA 115+² 4022+¹ 8732⁰ 4137−¹ 112−² |
|||
| DIFF synchrony |
25 |
+1.06 ± 2.14 ELO given −3.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 41008 GAMES ²⁹·¹%11926W ⁴²·¹%17281D ²⁸·⁸%11801L PENTA 847+² 5008+¹ 8900⁰ 4921−¹ 828−² |
|||
| DIFF simplify-probcut | 8+⁸/₁₀₀ SEC | LLR −0.24 −2.94LO +2.94HI BOUNDS for −3.00LO +0.00HI ELO 506278 GAMES ²⁴·⁰%121628W ⁵¹·⁷%261883D ²⁴·²%122767L PENTA 1637+² 59803+¹ 129243⁰ 60696−¹ 1760−² |
|||
| DIFF adaptive-probcut | 40+⁴/₁₀ SEC | +1.76 ± 1.39 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 56986 GAMES ²³·⁵%13395W ⁵³·⁵%30485D ²³·⁰%13106L PENTA 51+² 6752+¹ 15166⁰ 6483−¹ 41−² |
|||