| ››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF sovereign |
25 |
−3.49 ± 3.18 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 19006 GAMES ²⁸·⁷%5462W ⁴¹·⁵%7891D ²⁹·⁷%5653L PENTA 405+² 2196+¹ 4128⁰ 2351−¹ 423−² |
|||
| DIFF master SMP ODDS | 10+¹/₁₀ SEC | +69.18 ± 3.38 ELO given FIXED SCHEDULE 10100 GAMES ³⁴·²%3453W ⁵¹·³%5179D ¹⁴·⁵%1468L PENTA 81+² 2291+¹ 2216⁰ 456−¹ 6−² |
|||
| DIFF eval-history | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −1.92 ± 2.30 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 23924 GAMES ²³·⁵%5633W ⁵²·⁴%12526D ²⁴·¹%5765L PENTA 91+² 2825+¹ 5995⁰ 2963−¹ 88−² |
|||
| DIFF eval-history | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −7.57 ± 4.01 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 7802 GAMES ²³·⁰%1798W ⁵¹·⁷%4036D ²⁵·²%1968L PENTA 29+² 853+¹ 1968⁰ 1021−¹ 30−² |
|||
| DIFF pawn-history | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +1.39 ± 1.10 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 102032 GAMES ²⁴·³%24774W ⁵¹·⁸%52892D ²³·⁹%24366L PENTA 368+² 12367+¹ 25937⁰ 11993−¹ 351−² |
|||
| DIFF division | 40+⁴/₁₀ SEC | +0.11 ± 1.10 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 95074 GAMES ²³·⁶%22455W ⁵²·⁸%50195D ²³·⁶%22424L PENTA 159+² 11136+¹ 24961⁰ 11139−¹ 142−² |
|||
| DIFF division | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +0.26 ± 1.04 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 121362 GAMES ²⁴·⁹%30165W ⁵⁰·⁴%61123D ²⁴·⁸%30074L PENTA 643+² 14678+¹ 30099⁰ 14649−¹ 612−² |
|||
| DIFF division |
25 |
−2.54 ± 2.89 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 23158 GAMES ²⁹·¹%6739W ⁴¹·¹%9511D ²⁹·⁸%6908L PENTA 501+² 2705+¹ 5035⁰ 2800−¹ 538−² |
|||