| ››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF tune-2025-12-21-160k | 40+⁴/₁₀ SEC | +4.92 ± 2.78 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 13760 GAMES ²³·⁹%3286W ⁵³·⁷%7383D ²²·⁵%3091L PENTA 4+² 1663+¹ 3743⁰ 1464−¹ 6−² |
|||
| DIFF tune-2025-12-21-160k | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +8.68 ± 4.01 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 7884 GAMES ²⁵·³%1994W ⁵¹·⁹%4093D ²²·⁸%1797L PENTA 35+² 1060+¹ 1928⁰ 905−¹ 14−² |
|||
| DIFF tunable SMP | 20+²/₁₀ SEC | 107 PARAMETERS 10000 ITERATIONS 160008 GAMES |
|||
| DIFF kismet | 40+⁴/₁₀ SEC | −20.89 ± 6.41 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 2798 GAMES ²¹·⁰%588W ⁵²·⁰%1454D ²⁷·⁰%756L PENTA 5+² 247+¹ 729⁰ 411−¹ 7−² |
|||
| DIFF kismet | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −11.68 ± 4.86 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 5444 GAMES ²³·³%1269W ⁵⁰·⁰%2723D ²⁶·⁷%1452L PENTA 17+² 596+¹ 1315⁰ 775−¹ 19−² |
|||
| DIFF kismet |
25 |
−4.28 ± 3.51 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 15170 GAMES ²⁸·⁸%4369W ⁴¹·²%6245D ³⁰·⁰%4556L PENTA 301+² 1737+¹ 3351⁰ 1866−¹ 330−² |
|||
| DIFF fail-high-count | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −3.41 ± 2.89 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 14784 GAMES ²³·⁴%3460W ⁵²·²%7719D ²⁴·⁴%3605L PENTA 46+² 1701+¹ 3758⁰ 1836−¹ 51−² |
|||
| DIFF inimical | 40+⁴/₁₀ SEC | +2.90 ± 2.04 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 27094 GAMES ²⁴·²%6558W ⁵²·⁴%14204D ²³·⁴%6332L PENTA 41+² 3249+¹ 7181⁰ 3047−¹ 29−² |
|||