| ››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF muscle vs elessar | 20+²/₁₀ SEC | −9.36 ± 1.86 ELO given FIXED SCHEDULE 40036 GAMES ²³·⁸%9509W ⁴⁹·⁸%19940D ²⁶·⁴%10587L PENTA 260+² 4388+¹ 9672⁰ 5410−¹ 288−² |
|||
| DIFF 5BAB3FFA vs 3FAC1CA5 | 40+⁴/₁₀ SEC | −2.44 ± 1.96 ELO given −5.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 29158 GAMES ²²·⁶%6600W ⁵⁴·⁰%15753D ²³·³%6805L PENTA 28+² 3307+¹ 7704⁰ 3512−¹ 28−² |
|||
| DIFF tweak-probcut | 40+⁴/₁₀ SEC | +3.58 ± 2.32 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 20870 GAMES ²³·⁴%4886W ⁵⁴·²%11313D ²²·⁴%4671L PENTA 22+² 2538+¹ 5530⁰ 2323−¹ 22−² |
|||
| DIFF tweak-probcut | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +3.37 ± 2.28 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 24332 GAMES ²⁴·⁷%6018W ⁵¹·⁵%12532D ²³·⁸%5782L PENTA 99+² 3042+¹ 6114⁰ 2818−¹ 93−² |
|||
| DIFF ignore-illegal-tt-entries | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −0.21 ± 1.02 ELO given −3.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 113202 GAMES ²⁴·⁰%27133W ⁵²·⁰%58867D ²⁴·⁰%27202L PENTA 413+² 12793+¹ 30118⁰ 12866−¹ 411−² |
|||
| DIFF rubicon vs sol |
25 |
−11.19 ± 2.40 ELO given FIXED SCHEDULE 41070 GAMES ³⁰·⁴%12498W ³⁵·⁹%14752D ³³·⁶%13820L PENTA 1280+² 4334+¹ 8321⁰ 4984−¹ 1616−² |
|||
| DIFF rubicon vs sol | 20+²/₁₀ SEC | −10.23 ± 2.61 ELO given FIXED SCHEDULE 20046 GAMES ²³·⁸%4775W ⁴⁹·⁴%9906D ²⁶·⁸%5365L PENTA 113+² 2188+¹ 4860⁰ 2720−¹ 142−² |
|||
| DIFF elessar vs sol | 20+²/₁₀ SEC | −0.31 ± 2.62 ELO given FIXED SCHEDULE 20022 GAMES ²⁵·⁰%5007W ⁴⁹·⁹%9990D ²⁵·¹%5025L PENTA 141+² 2394+¹ 4918⁰ 2422−¹ 136−² |
|||