| ››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF sovereign | 120+¹²/₁₀ SEC | +9.27 ± 4.03 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 6820 GAMES ²⁵·³%1723W ⁵²·¹%3556D ²²·⁶%1541L PENTA 5+² 890+¹ 1800⁰ 712−¹ 3−² |
|||
| DIFF sovereign | 40+⁴/₁₀ SEC | +9.29 ± 4.06 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 7030 GAMES ²⁴·⁹%1750W ⁵²·⁹%3718D ²²·²%1562L PENTA 12+² 928+¹ 1821⁰ 744−¹ 10−² |
|||
| DIFF sovereign | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +4.84 ± 2.90 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 15854 GAMES ²⁵·⁴%4021W ⁵⁰·⁷%8033D ²⁴·⁰%3800L PENTA 117+² 1979+¹ 3902⁰ 1866−¹ 63−² |
|||
| DIFF master SMP ODDS | 10+¹/₁₀ SEC | +69.18 ± 3.38 ELO given FIXED SCHEDULE 10100 GAMES ³⁴·²%3453W ⁵¹·³%5179D ¹⁴·⁵%1468L PENTA 81+² 2291+¹ 2216⁰ 456−¹ 6−² |
|||
| DIFF pawn-history | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +1.39 ± 1.10 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 102032 GAMES ²⁴·³%24774W ⁵¹·⁸%52892D ²³·⁹%24366L PENTA 368+² 12367+¹ 25937⁰ 11993−¹ 351−² |
|||
| DIFF lambda-1.0 vs elessar |
25 |
+0.36 ± 2.36 ELO given FIXED SCHEDULE 40602 GAMES ³¹·⁸%12899W ³⁶·⁶%14846D ³¹·⁷%12857L PENTA 1307+² 4670+¹ 8372⁰ 4662−¹ 1290−² |
|||
| DIFF simplify-smp-start-depth SMP | 4+⁴/₁₀₀ SEC | −0.01 ± 1.20 ELO given −3.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 80956 GAMES ²³·⁶%19135W ⁵²·⁷%42684D ²³·⁶%19137L PENTA 174+² 9463+¹ 21196⁰ 9477−¹ 168−² |
|||
| DIFF simplify-smp-start-depth SMP | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +0.50 ± 1.55 ELO given −3.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 47806 GAMES ²³·⁵%11254W ⁵³·¹%25367D ²³·⁴%11185L PENTA 83+² 5615+¹ 12571⁰ 5556−¹ 78−² |
|||