ASPIRATION_EVAL_DIVISOR, int, 31722.0, 1024.0, 65536.0, 1024.0, 0.002
DELTA_BASE_MUL, int, 42.0, 2.0, 256.0, 2.0, 0.002
DELTA_REDUCTION_MUL, int, 17.0, 0.0, 128.0, 2.0, 0.002
RFP_MARGIN, int, 82.0, 16.0, 256.0, 10.0, 0.002
RFP_IMPROVING_MARGIN, int, 87.0, 16.0, 256.0, 10.0, 0.002
NMP_IMPROVING_MARGIN, int, 126.0, 16.0, 256.0, 10.0, 0.002
NMP_DEPTH_MUL, int, -11.0, -128.0, 128.0, 8.0, 0.002
NMP_REDUCTION_EVAL_DIVISOR, int, 132.0, 32.0, 512.0, 20.0, 0.002
SEE_QUIET_MARGIN, int, -74.0, -256.0, -4.0, 5.0, 0.002
SEE_TACTICAL_MARGIN, int, -26.0, -256.0, -1.0, 3.0, 0.002
FUTILITY_COEFF_0, int, 86.0, 8.0, 256.0, 10.0, 0.002
FUTILITY_COEFF_1, int, 93.0, 8.0, 256.0, 10.0, 0.002
RAZORING_COEFF_0, int, 96.0, -1024.0, 1024.0, 30.0, 0.002
RAZORING_COEFF_1, int, 305.0, 0.0, 1024.0, 30.0, 0.002
DOUBLE_EXTENSION_MARGIN, int, 14.0, 1.0, 128.0, 1.0, 0.002
TRIPLE_EXTENSION_MARGIN, int, 171.0, 1.0, 512.0, 12.0, 0.002
LMR_BASE, int, 83.0, 16.0, 512.0, 7.0, 0.002
LMR_DIVISION, int, 268.0, 64.0, 1024.0, 15.0, 0.002
PROBCUT_MARGIN, int, 166.0, 16.0, 1024.0, 20.0, 0.002
PROBCUT_IMPROVING_MARGIN, int, 73.0, 8.0, 256.0, 10.0, 0.002
PROBCUT_EVAL_DIV, int, 286.0, 1.0, 1024.0, 32.0, 0.002
STRONG_FORCED_TM_FRAC, int, 354.0, 1.0, 1024.0, 30.0, 0.002
WEAK_FORCED_TM_FRAC, int, 650.0, 1.0, 1000.0, 30.0, 0.002
DEFAULT_MOVES_TO_GO, int, 27.0, 1.0, 100.0, 3.0, 0.002
HARD_WINDOW_FRAC, int, 53.0, 1.0, 100.0, 5.0, 0.002
OPTIMAL_WINDOW_FRAC, int, 78.0, 1.0, 100.0, 5.0, 0.002
INCREMENT_FRAC, int, 74.0, 1.0, 100.0, 10.0, 0.002
NODE_TM_SUBTREE_MULTIPLIER, int, 148.0, 1.0, 1000.0, 15.0, 0.002
FAIL_LOW_TM_BONUS, int, 306.0, 1.0, 1000.0, 30.0, 0.002
HISTORY_LMR_DIVISOR, int, 17674.0, 1.0, 65536.0, 512.0, 0.002
QS_SEE_BOUND, int, -77.0, -1024.0, 1024.0, 50.0, 0.002
MAIN_SEE_BOUND, int, -67.0, -1024.0, 1024.0, 50.0, 0.002
DO_DEEPER_BASE_MARGIN, int, 78.0, 1.0, 512.0, 20.0, 0.002
DO_DEEPER_DEPTH_MARGIN, int, 12.0, 1.0, 128.0, 2.0, 0.002
HISTORY_PRUNING_MARGIN, int, -4941.0, -8192.0, 1024.0, 500.0, 0.002
QS_FUTILITY, int, 357.0, -512.0, 512.0, 25.0, 0.002
SEE_STAT_SCORE_MUL, int, 26.0, 1.0, 128.0, 5.0, 0.002
LMR_REFUTATION_MUL, int, 869.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_NON_PV_MUL, int, 1183.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_TTPV_MUL, int, 1360.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_CUT_NODE_MUL, int, 1609.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_NON_IMPROVING_MUL, int, 562.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_TT_CAPTURE_MUL, int, 1082.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_CHECK_MUL, int, 1249.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_CORR_MUL, int, 435.0, -4096.0, 4096.0, 64.0, 0.002
LMR_BASE_OFFSET, int, 220.0, -2048.0, 2048.0, 32.0, 0.002
MAIN_HISTORY_BONUS_MUL, int, 359.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
MAIN_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 119.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
MAIN_HISTORY_BONUS_MAX, int, 2247.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
MAIN_HISTORY_MALUS_MUL, int, 142.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
MAIN_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 452.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
MAIN_HISTORY_MALUS_MAX, int, 768.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT1_HISTORY_BONUS_MUL, int, 231.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT1_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 178.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT1_HISTORY_BONUS_MAX, int, 3632.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT1_HISTORY_MALUS_MUL, int, 315.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT1_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 275.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT1_HISTORY_MALUS_MAX, int, 1381.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT2_HISTORY_BONUS_MUL, int, 125.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT2_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 291.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT2_HISTORY_BONUS_MAX, int, 1502.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT2_HISTORY_MALUS_MUL, int, 263.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT2_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 107.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT2_HISTORY_MALUS_MAX, int, 1062.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT4_HISTORY_BONUS_MUL, int, 191.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT4_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 107.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT4_HISTORY_BONUS_MAX, int, 1451.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT4_HISTORY_MALUS_MUL, int, 217.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT4_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, -59.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT4_HISTORY_MALUS_MAX, int, 745.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
PAWN_HISTORY_BONUS_MUL, int, 204.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
PAWN_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 213.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
PAWN_HISTORY_BONUS_MAX, int, 2001.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
PAWN_HISTORY_MALUS_MUL, int, 195.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
PAWN_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 234.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
PAWN_HISTORY_MALUS_MAX, int, 1065.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_BONUS_MUL, int, 114.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 372.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_BONUS_MAX, int, 1174.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_MALUS_MUL, int, 41.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 399.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_MALUS_MAX, int, 1372.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
MAIN_STAT_SCORE_MUL, int, 22.0, 1.0, 128.0, 8.0, 0.002
CONT1_STAT_SCORE_MUL, int, 30.0, 1.0, 128.0, 8.0, 0.002
CONT2_STAT_SCORE_MUL, int, 17.0, 1.0, 128.0, 8.0, 0.002
CONT4_STAT_SCORE_MUL, int, 11.0, 1.0, 128.0, 8.0, 0.002
TACT_STAT_SCORE_MUL, int, 43.0, 1.0, 128.0, 8.0, 0.002
PAWN_CORRHIST_WEIGHT, int, 1710.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
MAJOR_CORRHIST_WEIGHT, int, 1241.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
MINOR_CORRHIST_WEIGHT, int, 1274.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
NONPAWN_CORRHIST_WEIGHT, int, 1664.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
CONTINUATION_CORRHIST_WEIGHT, int, 1863.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
SEE_PAWN_VALUE, int, 254.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
SEE_KNIGHT_VALUE, int, 453.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
SEE_BISHOP_VALUE, int, 458.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
SEE_ROOK_VALUE, int, 712.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
SEE_QUEEN_VALUE, int, 1278.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
MATERIAL_SCALE_BASE, int, 825.0, 1.0, 4096.0, 32.0, 0.002
EVAL_POLICY_IMPROVEMENT_SCALE, int, 227.0, 1.0, 512.0, 16.0, 0.002
EVAL_POLICY_OFFSET, int, 9.0, -1536.0, 1536.0, 8.0, 0.002
HINDSIGHT_EXT_DEPTH, int, 1513.0, 1.0, 8192.0, 256.0, 0.002
HINDSIGHT_RED_DEPTH, int, 2339.0, 1.0, 8192.0, 128.0, 0.002
HINDSIGHT_RED_EVAL, int, 132.0, -4096.0, 4096.0, 8.0, 0.002
OPTIMISM_OFFSET, int, 165.0, -4096.0, 4096.0, 16.0, 0.002
OPTIMISM_MATERIAL_BASE, int, 2103.0, 1.0, 8192.0, 256.0, 0.002
EVAL_POLICY_UPDATE_MAX, int, 102.0, 1.0, 4096.0, 8.0, 0.002
PROBCUT_SEE_SCALE, int, 257.0, 1.0, 1024.0, 16.0, 0.002
COPY SPSA INPUT