ASPIRATION_EVAL_DIVISOR, int, 29614.0, 1024.0, 65536.0, 1024.0, 0.002
DELTA_INITIAL, int, 12.0, 1.0, 64.0, 1.0, 0.002
DELTA_BASE_MUL, int, 40.0, 2.0, 256.0, 2.0, 0.002
DELTA_REDUCTION_MUL, int, 15.0, 0.0, 128.0, 2.0, 0.002
RFP_MARGIN, int, 84.0, 16.0, 256.0, 10.0, 0.002
RFP_IMPROVING_MARGIN, int, 75.0, 16.0, 256.0, 10.0, 0.002
NMP_IMPROVING_MARGIN, int, 106.0, 16.0, 256.0, 10.0, 0.002
NMP_DEPTH_MUL, int, -8.0, -128.0, 128.0, 8.0, 0.002
NMP_REDUCTION_EVAL_DIVISOR, int, 150.0, 32.0, 512.0, 20.0, 0.002
SEE_QUIET_MARGIN, int, -70.0, -256.0, -4.0, 5.0, 0.002
SEE_TACTICAL_MARGIN, int, -25.0, -256.0, -1.0, 3.0, 0.002
FUTILITY_COEFF_0, int, 110.0, 8.0, 256.0, 10.0, 0.002
FUTILITY_COEFF_1, int, 61.0, 8.0, 256.0, 10.0, 0.002
RAZORING_COEFF_0, int, 63.0, -1024.0, 1024.0, 30.0, 0.002
RAZORING_COEFF_1, int, 270.0, 0.0, 1024.0, 30.0, 0.002
DOUBLE_EXTENSION_MARGIN, int, 12.0, 1.0, 128.0, 1.0, 0.002
TRIPLE_EXTENSION_MARGIN, int, 166.0, 1.0, 512.0, 12.0, 0.002
LMR_BASE, int, 95.0, 16.0, 512.0, 7.0, 0.002
LMR_DIVISION, int, 260.0, 64.0, 1024.0, 15.0, 0.002
PROBCUT_MARGIN, int, 184.0, 16.0, 1024.0, 20.0, 0.002
PROBCUT_IMPROVING_MARGIN, int, 69.0, 8.0, 256.0, 10.0, 0.002
PROBCUT_EVAL_DIV, int, 300.0, 1.0, 1024.0, 32.0, 0.002
STRONG_FORCED_TM_FRAC, int, 276.0, 1.0, 1024.0, 30.0, 0.002
WEAK_FORCED_TM_FRAC, int, 650.0, 1.0, 1000.0, 30.0, 0.002
DEFAULT_MOVES_TO_GO, int, 27.0, 1.0, 100.0, 3.0, 0.002
HARD_WINDOW_FRAC, int, 57.0, 1.0, 100.0, 5.0, 0.002
OPTIMAL_WINDOW_FRAC, int, 72.0, 1.0, 100.0, 5.0, 0.002
INCREMENT_FRAC, int, 75.0, 1.0, 100.0, 10.0, 0.002
NODE_TM_SUBTREE_MULTIPLIER, int, 153.0, 1.0, 1000.0, 15.0, 0.002
FAIL_LOW_TM_BONUS, int, 339.0, 1.0, 1000.0, 30.0, 0.002
HISTORY_LMR_DIVISOR, int, 17205.0, 1.0, 65536.0, 512.0, 0.002
QS_SEE_BOUND, int, -50.0, -1024.0, 1024.0, 50.0, 0.002
MAIN_SEE_BOUND, int, -86.0, -1024.0, 1024.0, 50.0, 0.002
DO_DEEPER_BASE_MARGIN, int, 45.0, 1.0, 512.0, 20.0, 0.002
DO_DEEPER_DEPTH_MARGIN, int, 14.0, 1.0, 128.0, 2.0, 0.002
HISTORY_PRUNING_MARGIN, int, -4942.0, -8192.0, 1024.0, 500.0, 0.002
QS_FUTILITY, int, 341.0, -512.0, 512.0, 25.0, 0.002
SEE_STAT_SCORE_MUL, int, 20.0, 1.0, 128.0, 5.0, 0.002
LMR_REFUTATION_MUL, int, 860.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_NON_PV_MUL, int, 1148.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_TTPV_MUL, int, 1432.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_CUT_NODE_MUL, int, 1412.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_NON_IMPROVING_MUL, int, 456.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_TT_CAPTURE_MUL, int, 1301.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_CHECK_MUL, int, 1217.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_CORR_MUL, int, 256.0, -4096.0, 4096.0, 64.0, 0.002
LMR_BASE_OFFSET, int, 200.0, -2048.0, 2048.0, 32.0, 0.002
MAIN_HISTORY_BONUS_MUL, int, 341.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
MAIN_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 178.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
MAIN_HISTORY_BONUS_MAX, int, 2298.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
MAIN_HISTORY_MALUS_MUL, int, 172.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
MAIN_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 407.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
MAIN_HISTORY_MALUS_MAX, int, 835.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT1_HISTORY_BONUS_MUL, int, 187.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT1_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 234.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT1_HISTORY_BONUS_MAX, int, 3217.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT1_HISTORY_MALUS_MUL, int, 323.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT1_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 436.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT1_HISTORY_MALUS_MAX, int, 1442.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT2_HISTORY_BONUS_MUL, int, 177.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT2_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 139.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT2_HISTORY_BONUS_MAX, int, 1473.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT2_HISTORY_MALUS_MUL, int, 218.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT2_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 66.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT2_HISTORY_MALUS_MAX, int, 1248.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT4_HISTORY_BONUS_MUL, int, 177.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT4_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 139.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT4_HISTORY_BONUS_MAX, int, 1473.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT4_HISTORY_MALUS_MUL, int, 218.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT4_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 66.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT4_HISTORY_MALUS_MAX, int, 1248.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_BONUS_MUL, int, 136.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 458.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_BONUS_MAX, int, 2007.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_MALUS_MUL, int, 49.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 401.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_MALUS_MAX, int, 1464.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
MAIN_STAT_SCORE_MUL, int, 32.0, 1.0, 128.0, 8.0, 0.002
CONT1_STAT_SCORE_MUL, int, 26.0, 1.0, 128.0, 8.0, 0.002
CONT2_STAT_SCORE_MUL, int, 26.0, 1.0, 128.0, 8.0, 0.002
CONT4_STAT_SCORE_MUL, int, 10.0, 1.0, 128.0, 8.0, 0.002
TACT_STAT_SCORE_MUL, int, 32.0, 1.0, 128.0, 8.0, 0.002
PAWN_CORRHIST_WEIGHT, int, 1583.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
MAJOR_CORRHIST_WEIGHT, int, 1495.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
MINOR_CORRHIST_WEIGHT, int, 1304.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
NONPAWN_CORRHIST_WEIGHT, int, 1813.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
CONTINUATION_CORRHIST_WEIGHT, int, 1500.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
SEE_PAWN_VALUE, int, 277.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
SEE_KNIGHT_VALUE, int, 477.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
SEE_BISHOP_VALUE, int, 442.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
SEE_ROOK_VALUE, int, 709.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
SEE_QUEEN_VALUE, int, 1300.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
MATERIAL_SCALE_BASE, int, 905.0, 1.0, 4096.0, 32.0, 0.002
EVAL_POLICY_IMPROVEMENT_SCALE, int, 214.0, 1.0, 512.0, 16.0, 0.002
EVAL_POLICY_OFFSET, int, -4.0, -1536.0, 1536.0, 8.0, 0.002
HINDSIGHT_EXT_DEPTH, int, 2097.0, 1.0, 8192.0, 256.0, 0.002
HINDSIGHT_RED_DEPTH, int, 2421.0, 1.0, 8192.0, 128.0, 0.002
HINDSIGHT_RED_EVAL, int, 141.0, -4096.0, 4096.0, 8.0, 0.002
OPTIMISM_OFFSET, int, 189.0, -4096.0, 4096.0, 16.0, 0.002
OPTIMISM_MATERIAL_BASE, int, 2320.0, 1.0, 8192.0, 256.0, 0.002
EVAL_POLICY_UPDATE_MAX, int, 95.0, 1.0, 4096.0, 8.0, 0.002
PROBCUT_SEE_SCALE, int, 256.0, 1.0, 1024.0, 16.0, 0.002
COPY SPSA INPUT